FECHA: 11/12/2010
PAG.1
Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez
MORAL Y LUCES
Carrera: ADMINISTRACION: ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS
2010-2
LISTA DE CLASE
32265 - Problemas Económicos y Financieros II Sección: A
# Cédula Estudiante
1 6027324 OJEDA MARTINEZ, JESUS MARIA 0.00
2 6040132 CARRACEDO COTO, HENRY MANUEL 4.70
3 10249920 ALVAREZ GARCES, ARACELIS MARGARITA 4.45
4 10734221 RAMIREZ LEON, ALEXIS JOSE 4.50
5 11153018 MUJICA ROJAS, MIRIAN 4.60
6 11347440 AGUIAR BLANCO, LILESKA DE LAS MERCEDES 4.65
7 11528141 HERNANDEZ GARCIA, JOSE ANGEL 4.30
8 11669208 SANCHEZ PERDOMO, BESARAY DEL CARMEN 4.65
9 12104558 ALVAREZ VENTURA, WILLIS JOSE 4.40
10 12107669 RIVAS OVIEDO, ASLIRUAN TAMAIBA 4.40
11 12924931 HERNANDEZ QUERAL, ROXANA CAROLINA 4.30
12 13454554 VENERO INOJOSA, VICTOR JOSE 4.20
13 14463282 FERNANDEZ LOPEZ, DEYRRAFT DEL CARMEN 4.00
14 14992119 P•REZ GUEVARA, EVELING LUZMAR 4.70
15 15397929 GARCIA ZERPA, JOSE ALBERTO 4.55
16 15901006 GONZALEZ SALCEDO, YUMELIS MARINA 4.50
17 15977769 FIGUEROA QUIROZ, EFREN ANTONIO 4.60
18 15978053 PINTO ESPINOZA, KARLA ESPERANZA 0.00
19 16217919 HERNANDEZ RIVAS, MARBELYS MILAGROS 4.25
20 16538727 MOREJON PEREIRA, PAUL VICENTE 4.50
21 16733999 ROJAS DE IZARRA, REYBRIMAR JOSELIN 4.50
22 16771708 GONZALEZ VALECILLO, INCARI ARIAN 4.55
23 16894906 SANCHEZ MONTERO, YUGEYSI DANIELA 4.60
24 17315786 CASTILLO BAEZ, OMARLY EKATERINA 4.70
25 17315894 LINARES OJEDA, MARYELI LISETH 4.80
26 19221205 MORALES VARELA, ANDREINA HEYMAR 4.50
Cédula Profesor Firma - Profesor Firma - Sello
3603927 CHAVEZ LINO UNESR MORAL Y LUCES BOSQUESERINO SAN DIEGO 17-03-2011

Escribe un comentario
Los comentarios están cerrados